科研成果
科研成果丨广东省海洋遥感重点实验室2019年度论文总结
序号 | 论文名称 | 刊物名称/影响因子 | 卷、期、页 | 论文收录类型 | 分区 | 论文作者 | 通讯作者 | 完成情况 |
1 | An absorption-specific approach to examining dynamics of particulate organic carbon from VIIRS observations in inland and coastal waters | Remote Sensing of Environment | 224(29-43)2019 | SCI | Ⅰ | GuangjiaJiang, Steven A.Loiselle, DingtianYang, ChangjunGao, RonghuaMa,WenSu, HongtaoDuan | ChangjunGao | 第一作者第三单位开放课题 |
2 | Chlorophyll Concentration Response to the Typhoon Wind-Pump Induced Upper Ocean Processes Considering Air–Sea Heat Exchange | Remote Sens | 11(15), 1825,2019 | SCI | Ⅱ | Yupeng Liu, Danling Tang * and Morozov Evgeny | Danling Tang | 第一作者第一单位 |
3 | Evaluation of Red-Peak Algorithms for Chlorophyll Measurement in the Pearl River Estuary | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 57, 11, 8928 – 8936 , 2019 | SCI | Ⅱ | Liu, Fenfen; Tang, Shilin, | Shilin Tang. | 通讯作者第二单位 |
4 | Dissolved oxygen responses to tropical cyclones "Wind Pump" on preexisting cyclonic and anticyclonic eddies in the Bay of Bengal | Marine Pollution Bulletin | 146(838-847) 2019
| SCI | Ⅲ | Huabing Xua, Danling Tang, Yupeng Liub, Ying Li | Danling Tang | 第一作者第二单位 |
5 | Environmental effects on the spatiotemporal variability of Sthenoteuthis oualaniensis in Xisha-Zhongsha waters, South China Sea | MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES | 623(25-37)2019 | SCI | Ⅲ | Jing Yu, Qiwei Hu,?Danling Tang, Pimao Chen | Jing Yu | 第三作者第一单位 |
6 | Response of Sthenoteuthis oualaniensis to marine environmental changes in the north-central South China Sea based on satellite and in situ observations | PLOS ONE | 2019 | SCI | Ⅲ | Jing Yu , Qiwei Hu, Danling Tang, Hui Zhao, Pimao Chen | Jing Yu | 第三作者第一单位 |
7 | Variability in phytoplankton biomass and effects of sea surface temperature based on satellite data from the Yellow Sea, China | PLOS ONE | 2019 | SCI | Ⅲ | Chunli Liu*, Qiwei Sun, Qianguo Xing, Sufen Wang, Danling Tang, Donghe Zhu, Xiang Xing | Chunli Li | 第五作者第一单位开放课题 |
8 | Rapid estimation of bathymetry from multispectral imagery without in situ bathymetry data. | Applied Optics | 58(7538-7551) 2019 | SCI | Ⅲ | Liu, Y., Deng, R., Qin, Y., Cao, B., Liang, Y., Liu, Y., Tian, J., & Wang, S | Deng, R | 第一作者第七单位 |
9 | Spatio-temporal variation of the suspended sediment concentration in the Pearl River Estuary observed by MODIS during 2003–2015 | Continental Shelf Research | 172 (2019): 22-32 | SCI | Ⅲ | Zhan, W., Wu, J., Wei, X., Tang, S., & Zhan, H | Haigang Zhan | 第一作者第二单位 |
10 | Long-term distribution patterns of remotely sensed water quality variables in Pearl River Delta, China | Estuarine, Coastal and Shelf Science | 2019, 221: 90-103 | SCI | Ⅲ | Nukapothula, Sravanthi, Chuqun Chen, and Jie Wu | Sravanthi Nukapothula | 第一作者第一单位 |
11 | Variation of pCO2 concentrations induced by tropical cyclones in the middle-latitude surface oceans: a comparative study | PLOS ONE | 2019 | SCI | Ⅲ | Haijun Ye, Evgeny Morozov, Danling Tang, Sufeng Wang, Yupeng Liu,Ying Li Shilin Tang | Danling Tang | 第一作者第一单位 |
12 | Igor M. Belkin. Satellite Observations of Suspended Sediment near Ningbo North Dyke, China. | Advances in Space Research | 64(1415-1422),2019 | SCI | Ⅳ | LiNaCai, WanYu, WeizengShao, DanLingTang, Igor M.Belkin | Danling?Tang | 通讯作者第一单位 |
13 | Automated Cartography of Fisheries Oceanographic Atlas Using ArcPy Based on Global Time Series Grid Data of Marine Environment | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science | 234 (2019) 012023
| SCI | Ⅳ | WeifengZhou ,Yingxue Li , Juan Hou , Wei Fan , Liangqi Xu , Weiping Xiao | Weifeng Zhou | 开放课题 |
14 | A location-based marine fishery information service based on BeiDou navigation satellite system | Journal of Intelligent & Fuzzy Systems | 37 (4523–4530) 2019 | SCI | Ⅳ | Weifeng Zhoua, Juan Houb, Wei Fan and Yang Daic | Wei Fan | 开放课题 |
15 | Remote Sensing-Based Life Cycle Analysis of Land Reclamation Processes: Case Study on Tianjin Binhai New Area |
Journal of Coastal Research | 90(sp1):(77-85), 2019 | SCI | Ⅳ |
Jialan Chu, Anning Suo*, Baiqiao Liu, Jianhua Zhao, and Changying Wang | Anning Suo | / |
16 | The Pelagic Habitat of Swordfish (Xiphias gladius) in the Changing Environment of the North Indian Ocean. | Sustainability | 2019, 11, 7070 | SCI | Ⅲ | Thushani Suleka Madhubhashini Elepathage,?Danling Tang*, and Leo Oey. | Danling?Tang | 通讯作者第一单位 |
17 | Responses of dissolved oxygen to Deep Depression BOB 04 based on Argo and satellite observations in the Bay of Bengal.
| Indian Journal of Geo-Marine Sciences.
|
| SCI | Ⅳ | Huabing xu, Dangling Tang*. | Danling?Tang | / |
18 | 南海海气CO2交换对两个热带气旋“风泵”的不同响应机理分析
| 生态科学 |
| 核心 | / | 孙庆杨,唐丹玲,林静柔等 | 唐丹玲 | / |